Czas
Kursy
1.01
1000
Typy zakładów
Wszystko Mecz Wynik meczu - dwójtyp SUPEROFERTA+: mecz Podwójna szansa (1.poł. lub mecz) Spotkanie bez remisu Liczba goli Liczba goli drużyna Obie drużyny strzelą gola Obie drużyny strzelą gola/liczba goli Mecz/liczba goli Handicap 1.połowa 1.połowa - dwójtyp 1.połowa liczba goli liczba goli drużyna Obie drużyny strzelą gola w 1.połowie 1.połowa: handicap Dokładny wynik Mecz: Multiwynik 1.połowa/spotkanie 1.połowa/mecz 1.połowa/mecz i liczba goli 1.gol/spotkanie Obie drużyny strzelą po 2 lub więcej goli Gol w obu połowach 1i2 drużyna strzeli gola w obu połowach Obie drużyny strzelą gola w tej samej połowie Będzie przegrywać, ale.. Nie straci gola Wygra przynajmniej jedna połowę Wygra obie połowy Strzeli gola w obu połowach Mecz/obie drużyny strzelą gola Różnica zwycięstwa Mecz: która drużyna strzeli gola Spotkanie/1.połowa liczba goli Spotkanie/1.druzyna liczba goli Spotkanie/2.drużyna liczba goli 1.gol-minuta 1.druzyna 1.gol-minuta 2.drużyna 1.gol-minuta 1.połowa/2.połowa 1.połowa liczba goli/2.połowa liczba goli Dokładna liczba goli 2.połowa 2.połowa liczba goli Obie drużyny strzelą gola w 2.połowie Będzie wynik w trakcie spotkania Nie będzie wyniku w trakcie spotkania Padnie gol-minuta Nie padnie gol-minuta 1-15 minuta spotkania 1-30 minuta spotkania 1-60 minuta spotkania 1-75 minuta spotkania 1.połowa/2.połowa Obie drużyny strzelą gola 1.gol Połowa z wiekszą liczbą goli Multigole 1.połowa: dokładny wynik 2.połowa: dokładny wynik Obie drużyny strzelą gola lub liczba goli wyższa niż Mecz/liczba goli w meczu 2-3 Mecz/liczba goli w meczu 2-4 Mecz/liczba goli w meczu 2-5 Mecz/liczba goli w meczu 2-6 Mecz/liczba goli w meczu 3-5 Mecz/liczba goli w meczu 3-6 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-3 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-4 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-5 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 2-6 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-5 1.połowa/mecz/liczba goli w meczu 3-6 1.połowa/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie Dwójtyp/liczba goli Dwójtyp/obie drużyny strzelą gola Mecz dwójtyp/obie drużyny strzelą gola w 1.połowie Mecz dwójtyp/obie drużyny strzelą gola w 2.połowie 2.połowa: dwójtyp/obie drużyny strzelą gola v 2.połowie 1.połowa/mecz i 1.połowa liczba goli
Pokaż więcej
mniej
SUPEROFERTA+: mecz "Faworyt" to standardowy kurs na drużynę będącą faworytem w meczu. Aby skorzystać z podwyższonych kursów na faworyta, do wybranego typu należy dodać odpowiednią liczbę innych typów z oferty. Na przykład F+4ako oznacza, że na kuponie muszą być jeszcze 4 inne typy. Zakład nie jest ograniczony stawką, minimalny kurs innych typów musi wynosić 1,10. faworyt F+4ako F+7ako F+11ako więcej data
2.17 2.31 2.50 2.78 +96 15.06. 15:00
1.70 1.78 1.90 2.06 +96 16.06. 15:00
1.82 1.93 2.06 2.25 +95 16.06. 18:00
1.50 1.57 1.65 1.78 +96 16.06. 21:00
2.20 2.34 2.53 2.83 +96 17.06. 15:00
1.43 1.49 1.57 1.70 +96 17.06. 21:00
2.10 2.22 2.40 2.65 +96 19.06. 21:00
1.92 2.03 2.17 2.40 +96 20.06. 15:00
1.65 1.73 1.83 2.00 +95 20.06. 18:00
1.95 2.07 2.22 2.45 +82 21.06. 15:00
2.25 2.40 2.60 2.91 +82 21.06. 18:00
2.00 2.12 2.28 2.52 +82 21.06. 21:00
1.85 1.96 2.10 2.30 +82 22.06. 15:00
1.65 1.73 1.83 2.00 +81 22.06. 18:00
2.20 2.34 2.53 2.83 +82 24.06. 21:00
1.80 1.89 2.02 2.21 +106 09.05. 21:00
2.03 2.15 2.31 2.56 +130 04.05. 17:30
1.72 1.81 1.93 2.10 +132 04.05. 20:00
Zag.Sosnowiec-Wisła K. 13314032
1.58 1.66 1.75 1.90 +91 06.05. 18:00
1.67 1.77 1.88 2.04 +145 04.05. 16:00
1.98 2.10 2.26 2.49 +150 04.05. 16:00
1.30 1.35 1.42 1.51 +98 11.05. 13:30
2.07 2.20 2.37 2.62 +95 11.05. 18:30
1.50 1.57 1.65 1.78 +96 12.05. 17:30
1.86 1.96 2.09 2.29 +96 13.05. 21:00
1.97 2.10 2.24 2.47 +115 04.05. 18:15
1.90 2.01 2.15 2.36 +114 05.05. 13:30
2.07 2.20 2.37 2.62 +145 04.05. 19:00
1.75 1.84 1.95 2.13 +96 12.05. 21:00
1.89 1.99 2.13 2.34 +95 12.05. 21:00
1.89 2.01 2.15 2.38 +96 12.05. 21:00
2.22 2.37 2.56 2.86 +149 04.05. 21:00
1.75 1.84 1.95 2.13 +96 10.05. 21:00
1.34 1.39 1.46 1.57 +95 11.05. 18:30
1.32 1.37 1.44 1.54 +114 05.05. 14:30
SBV Excelsior-Nijmegen 25169032
2.21 2.36 2.55 2.85 +98 06.05. 20:00
2.21 2.36 2.55 2.85 +119 05.05. 17:30
2.28 2.44 2.64 2.96 +119 05.05. 19:30
Augsburg-VFB Stuttgart 26862032
1.88 1.99 2.13 2.34 +96 10.05. 20:30
Darmstadt 98-Hoffenheim 26864032
1.77 1.86 1.98 2.17 +96 12.05. 15:30
1.68 1.77 1.88 2.04 +96 12.05. 19:30
1.14 1.20 1.25 1.32 +86 25.05. 20:00
1.28 1.33 1.39 1.48 +115 04.05. 21:30
1.37 1.42 1.49 1.60 +99 05.05. 21:30
1.84 1.94 2.07 2.27 +145 04.05. 18:00
1.50 1.57 1.65 1.78 +151 04.05. 20:45
1.34 1.39 1.46 1.57 +116 06.05. 18:00
1.98 2.10 2.26 2.49 +115 06.05. 20:45
1.57 1.65 1.74 1.88 +96 10.05. 20:45
2.11 2.24 2.43 2.69 +110 05.05. 19:30
1.50 1.57 1.64 1.78 +126 05.05. 18:00
1.99 2.10 2.26 2.50 +117 05.05. 17:30
SUPEROFERTA+: mecz "Faworyt" to standardowy kurs na drużynę będącą faworytem w meczu. Aby skorzystać z podwyższonych kursów na faworyta, do wybranego typu należy dodać odpowiednią liczbę innych typów z oferty. Na przykład F+4ako oznacza, że na kuponie muszą być jeszcze 4 inne typy. Zakład nie jest ograniczony stawką, minimalny kurs innych typów musi wynosić 1,10. faworyt F+4ako F+7ako F+11ako więcej data
1.26 1.31 1.37 1.46 +96 14.06. 21:00
1.71 1.80 1.91 2.08 +96 15.06. 18:00
1.37 1.42 1.49 1.60 +96 15.06. 21:00
1.52 1.59 1.67 1.81 +96 17.06. 18:00
1.75 1.84 1.96 2.14 +96 18.06. 18:00
1.57 1.65 1.74 1.88 +96 18.06. 21:00
1.51 1.58 1.66 1.80 +96 19.06. 15:00
1.34 1.39 1.46 1.57 +96 19.06. 18:00
2.26 2.41 2.62 2.93 +96 20.06. 21:00
1.60 1.68 1.78 1.92 +81 22.06. 21:00
1.37 1.42 1.49 1.60 +82 25.06. 18:00
1.52 1.59 1.67 1.81 +104 07.05. 21:00
1.87 1.97 2.11 2.31 +104 08.05. 21:00
1.55 1.63 1.72 1.86 +105 09.05. 21:00
1.78 1.87 1.99 2.18 +106 09.05. 21:00
1.50 1.57 1.65 1.78 +99 05.05. 17:30
1.52 1.59 1.67 1.81 +98 06.05. 19:00
1.82 1.93 2.06 2.25 +113 04.05. 17:30
GKS Katowice-S.Rzeszów 24301031
1.70 1.80 1.91 2.08 +112 04.05. 20:00
2.01 2.13 2.30 2.53 +91 05.05. 12:40
2.20 2.33 2.52 2.81 +91 05.05. 15:00
Z.Pruszków-Ch.Głogów 2268031
1.92 2.03 2.17 2.40 +90 05.05. 18:00
Ol.Grudziądz-S.Stalowa Wola 8537031
2.12 2.25 2.43 2.70 +51 04.05. 17:30
1.80 1.90 2.03 2.22 +15 04.06. 13:00
1.10 1.14 1.19 1.25 +15 07.06. 13:00
2.05 2.18 2.35 2.60 +145 04.05. 16:00
1.10 1.14 1.19 1.25 +150 04.05. 18:30
1.61 1.69 1.79 1.93 +151 05.05. 15:00
1.44 1.50 1.58 1.70 +150 05.05. 17:30
1.66 1.74 1.85 2.00 +96 11.05. 16:00
1.35 1.40 1.47 1.58 +96 11.05. 16:00
Everton-Sheffield United 1598031
1.44 1.50 1.58 1.70 +96 11.05. 16:00
Bournemouth-Brentford 10873031
1.91 2.03 2.18 2.41 +96 11.05. 16:00
1.58 1.66 1.76 1.89 +96 11.05. 16:00
1.38 1.45 1.53 1.64 +109 25.05. 16:00
1.73 1.82 1.94 2.11 +114 05.05. 18:30
2.05 2.18 2.34 2.60 +104 05.05. 19:15
1.30 1.35 1.42 1.51 +149 04.05. 17:00
1.69 1.79 1.89 2.06 +140 04.05. 21:00
1.88 1.99 2.13 2.34 +109 06.05. 21:00
1.84 1.94 2.07 2.27 +96 10.05. 21:00
1.52 1.59 1.67 1.81 +96 10.05. 21:00
1.40 1.47 1.55 1.66 +96 12.05. 21:00
2.04 2.17 2.33 2.58 +96 12.05. 21:00
1.37 1.43 1.50 1.61 +96 12.05. 21:00
1.35 1.40 1.47 1.58 +149 04.05. 16:15
2.07 2.20 2.37 2.62 +126 05.05. 18:30
1.59 1.67 1.77 1.90 +127 05.05. 21:00
1.64 1.72 1.82 1.97 +128 05.05. 21:00
Mallorca-UD L.Palmas 20665031
1.80 1.89 2.02 2.21 +96 11.05. 14:00
Villarreal-FC Sevilla 20709031
1.93 2.05 2.20 2.43 +96 11.05. 16:15
1.39 1.45 1.53 1.64 +96 11.05. 21:00
1.96 2.08 2.23 2.45 +95 12.05. 14:00
Atl. Madryt-Celta Vigo 20702031
1.41 1.47 1.55 1.66 +96 12.05. 16:15
2.12 2.25 2.44 2.71 +96 12.05. 18:30
1.38 1.45 1.53 1.64 +96 12.05. 21:00
Barcelona-Real Sociedad 20703031
1.72 1.81 1.92 2.09 +96 13.05. 21:00
2.24 2.40 2.60 2.90 +114 05.05. 12:15
1.12 1.16 1.21 1.28 +114 05.05. 12:15
1.32 1.37 1.44 1.54 +114 05.05. 14:30
2.18 2.32 2.51 2.80 +114 05.05. 16:45
1.10 1.14 1.19 1.25 +114 05.05. 20:00
2.00 2.12 2.28 2.52 +150 04.05. 15:30
1.30 1.35 1.42 1.51 +145 04.05. 15:30
2.19 2.34 2.52 2.82 +145 04.05. 15:30
1.94 2.05 2.20 2.43 +119 05.05. 15:30
1.27 1.32 1.38 1.47 +96 11.05. 15:30
1.75 1.84 1.95 2.13 +96 11.05. 15:30
M gladbach-Eint.Frankfurt 26860031
2.25 2.40 2.60 2.90 +96 11.05. 15:30
1.36 1.41 1.48 1.59 +96 12.05. 17:30
1.08 1.11 1.16 1.22 +115 04.05. 19:00
2.00 2.12 2.28 2.52 +99 05.05. 19:00
1.32 1.37 1.44 1.54 +98 05.05. 19:00
2.15 2.29 2.47 2.75 +140 05.05. 12:30
1.46 1.52 1.60 1.73 +140 05.05. 18:00
1.98 2.10 2.26 2.49 +96 11.05. 18:00
1.39 1.45 1.53 1.64 +96 11.05. 20:45
1.58 1.66 1.76 1.89 +96 12.05. 12:30
1.98 2.10 2.26 2.49 +96 12.05. 15:00
1.15 1.20 1.25 1.32 +96 12.05. 18:00
2.00 2.12 2.28 2.52 +96 12.05. 20:45
1.57 1.65 1.74 1.88 +96 13.05. 20:45
1.92 2.03 2.18 2.41 +110 04.05. 19:30
1.39 1.45 1.53 1.64 +110 05.05. 17:00
1.20 1.25 1.31 1.38 +127 04.05. 18:00
1.47 1.54 1.62 1.74 +129 05.05. 15:00
2.05 2.17 2.34 2.58 +110 05.05. 15:00
2.22 2.38 2.57 2.87 +119 05.05. 14:30
1.39 1.45 1.53 1.64 +119 05.05. 20:30
1.90 2.02 2.16 2.38 +107 06.05. 14:00
2.23 2.39 2.58 2.89 +112 06.05. 17:00
1.65 1.74 1.85 2.01 +113 06.05. 20:00
1.46 1.53 1.61 1.73 +117 04.05. 15:30
1.58 1.66 1.75 1.89 +117 04.05. 18:00
1.63 1.71 1.80 1.96 +117 04.05. 18:00
1.84 1.95 2.08 2.28 +42 04.05. 17:00
2.30 2.46 2.67 3.00 +42 04.05. 17:00
Zrinski Jurjevac-Dugopolje 6445031
1.19 1.24 1.30 1.37 +42 05.05. 14:50